Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Taglia del marchio | IT | UK | US | Tacco-punta (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
36 2/3 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 1/3 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
38 | 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
38 2/3 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23.8 |
39 1/3 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
40 | 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40 2/3 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
41 1/3 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 | 42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42 2/3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 26.3 |
43 1/3 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 26.7 |
44 | 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
44 2/3 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 27.6 |
45 1/3 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
46 | 46 | 11 | 11.5 | 28.4 |
46 2/3 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 28.8 |
47 1/3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 29.3 |
48 | 48 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48 2/3 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 30.1 |
49 1/3 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 30.5 |
50 | 50 | 14 | 14.5 | 31 |
50 2/3 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | 31.4 |
51 1/3 | 51 1/3 | 15 | 16 | 31.8 |
52 2/3 | 52 2/3 | 16 | 17 | 32.6 |
53 1/3 | 53 1/3 | 17 | 18 | 33.5 |
54 2/3 | 54 2/3 | 18 | 19 | 34.3 |
55 2/3 | 55 2/3 | 19 | 20 | 35.2 |
Dettagli prodotto
Informazioni su questo articolo
- Impermeabile a prova di clima, mantiene i piedi asciutti e confortevoli
- Tomaia in nylon e strappo per una leggera traspirabilità e durata
- Sovrapposizioni sintetiche per supporto e protezione
- Fodera per calze sagomata per un maggiore comfort e vestibilità; comoda fodera in tessuto
- Suola Traxion per una presa ottimale in tutte le direzioni; gomma super ad alta trazione per una presa ottimale in condizioni di bagnato
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 33,3 x 22,81 x 12,19 cm; 889 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 24 luglio 2022
- Produttore : adidas Outdoor
- ASIN : B0B75DJY7V
- Categoria : Uomo
- Recensioni dei clienti:
Cerchi informazioni specifiche?
Descrizione prodotto
Esplora l'ignoto in queste scarpe da trekking basse da uomo. Una membrana climaproof® perde acqua per mantenere i piedi asciutti su sentieri bagnati, mentre una robusta tomaia sintetica e una fodera per calze supportano il piede su terreni accidentati. Le rocce bagnate e le radici scivolose non corrispondono alla suola in gomma Traxion.
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonLe recensioni migliori da altri paesi





Recensito negli Stati Uniti il 9 maggio 2021


